
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
CÔNG VĨNH
Mục lục bài viết
Chất lượng khám chữa bệnh luôn là tiêu chí được Bệnh Viện YHCT Công Vĩnh quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại và đồng bộ, cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, tiện nghi.
Bệnh Viện YHCT Công Vĩnh còn tiên phong trong việc nâng cao chất lượng phục vụ thông qua hệ thống hồ sơ tra cứu bệnh sử online, đặt lịch khám nhanh chóng và tiện lợi qua hệ thống tổng đài 02043.562.666/02043.568.333 giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người bệnh.
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh Viện YHCT Công Vĩnh, dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại Bệnh Viện YHCT Công Vĩnh, được áp dụng từ ngày 1/12/2023)
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng).
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 2,660,000 |
| 2 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu [gây tê] | 2,042,000 |
| 3 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | 498,000 |
| 4 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498,000 |
| 5 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 53,000 |
| 6 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 53,000 |
| 7 | Cứu thương | 36,100 |
| 8 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 36,100 |
| 9 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | 36,100 |
| 10 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 36,100 |
| 11 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | 36,100 |
| 12 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 36,100 |
| 13 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 36,100 |
| 14 | Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | 36,100 |
| 15 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 36,100 |
| 16 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | 36,100 |
| 17 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 620,000 |
| 18 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 68,300 |
| 19 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 100,000 |
| 20 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 68,300 |
| 21 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 100,000 |
| 22 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 68,300 |
| 23 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 24 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 25 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 68,300 |
| 26 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 100,000 |
| 27 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 68,300 |
| 28 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 68,300 |
| 29 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 68,300 |
| 30 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 31 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 32 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 68,300 |
| 33 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 34 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 35 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 68,300 |
| 36 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 68,300 |
| 37 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 68,300 |
| 38 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 100,000 |
| 39 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 68,300 |
| 40 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 68,300 |
| 41 | Chụp Xquang ngực thẳng | 68,300 |
| 42 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 68,300 |
| 43 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 104,000 |
| 44 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 239,000 |
| 45 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 100,000 |
| 46 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 68,300 |
| 47 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 48 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 49 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 50 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 51 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 100,000 |
| 52 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 68,300 |
| 53 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 100,000 |
| 54 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 68,300 |
| 55 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 100,000 |
| 56 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 68,300 |
| 57 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 58 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 59 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100,000 |
| 60 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
| 61 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 68,300 |
| 62 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 100,000 |
| 63 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 68,300 |
| 64 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 100,000 |
| 65 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 68,300 |
| 66 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1,813,000 |
| 67 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | 1,368,000 |
| 68 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 |
| 69 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 |
| 70 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 |
| 71 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 94,300 |
| 72 | Đặt sonde bàng quang | 94,300 |
| 73 | Điện châm | 78,400 |
| 74 | Điện châm điều trị bí đái cơ năng | 71,400 |
| 75 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 71,400 |
| 76 | Điện châm điều trị hội chứng stress | 71,400 |
| 77 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 71,400 |
| 78 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | 71,400 |
| 79 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 71,400 |
| 80 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông | 71,400 |
| 81 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 71,400 |
| 82 | Điện châm điều trị ù tai | 71,400 |
| 83 | Điện tim thường | 35,400 |
| 84 | Điện tim thường | 35,400 |
| 85 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 92,900 |
| 86 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 87,500 |
| 87 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 140,000 |
| 88 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | 140,000 |
| 89 | Định lượng Cortisol (máu) | 92,900 |
| 90 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,800 |
| 91 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27,300 |
| 92 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Máu] | 185,000 |
| 93 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,800 |
| 94 | Định lượng HbA1c [Máu] | 102,000 |
| 95 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,800 |
| 96 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 92,900 |
| 97 | Định lượng Sắt [Máu] | 32,800 |
| 98 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 65,600 |
| 99 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 65,600 |
| 100 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 60,100 |
| 101 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27,300 |
| 102 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,800 |
| 103 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,800 |
| 104 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,800 |
| 105 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,800 |
| 106 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,500 |
| 107 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 144,000 |
| 108 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 84,800 |
| 109 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 144,000 |
| 110 | Đường máu mao mạch | 15,500 |
| 111 | Giác hơi | 34,500 |
| 112 | Giác hơi điều trị cảm cúm | 34,500 |
| 113 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | 34,500 |
| 114 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | 34,500 |
| 115 | Hút dịch khớp cổ chân | 120,000 |
| 116 | Hút dịch khớp cổ tay | 120,000 |
| 117 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 |
| 118 | Hút dịch khớp gối | 120,000 |
| 119 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 |
| 120 | Hút dịch khớp háng | 120,000 |
| 121 | Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 |
| 122 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 |
| 123 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 |
| 124 | Hút nang bao hoạt dịch | 120,000 |
| 125 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 |
| 126 | Khâu vết rách vành tai | 184,000 |
| 127 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 23,000 |
| 128 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 734,000 |
| 129 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 209,000 |
| 130 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 209,000 |
| 131 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 209,000 |
| 132 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131,000 |
| 133 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131,000 |
| 134 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131,000 |
| 135 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 49,300 |
| 136 | Siêu âm ổ bụng | 49,300 |
| 137 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49,300 |
| 138 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 49,300 |
| 139 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 49,300 |
| 140 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 49,300 |
| 141 | Siêu âm tuyến giáp | 49,300 |
| 142 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 49,300 |
| 143 | Siêu âm tử cung phần phụ | 49,300 |
| 144 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 49,300 |
| 145 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | 96,200 |
| 146 | Tiêm gân gấp ngón tay | 96,200 |
| 147 | Tiêm gân gấp ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 148 | Tiêm gân gót | 96,200 |
| 149 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 150 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 151 | Tiêm khớp bàn ngón chân | 96,200 |
| 152 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 96,200 |
| 153 | Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 154 | Tiêm khớp cổ tay | 96,200 |
| 155 | Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 156 | Tiêm khớp gối | 96,200 |
| 157 | Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 158 | Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 159 | Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 160 | Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm | 138,000 |
| 161 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,800 |
| 162 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 47,500 |
| 163 | Thông bàng quang | 94,300 |
| 164 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13,000 |
| 165 | Thụt giữ | 85,900 |
| 166 | Thụt tháo | 85,900 |
| 167 | Thủy châm | 70,100 |
| 168 | Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 70,100 |
| 169 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 70,100 |
| 170 | Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 70,100 |
| 171 | Thủy châm điều trị đau lưng | 70,100 |
| 172 | Thủy châm điều trị đau vai gáy | 70,100 |
| 173 | Thủy châm điều trị hội chứng stress | 70,100 |
| 174 | Thủy châm điều trị liệt chi trên | 70,100 |
| 175 | Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 70,100 |
| 176 | Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới | 70,100 |
| 177 | Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 70,100 |
| 178 | Thủy châm điều trị mất ngủ | 70,100 |
| 179 | Thủy châm điều trị nấc | 70,100 |
| 180 | Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai | 70,100 |
| 181 | Xét nghiệm định lượng cấp NH3 trong máu | 276,000 |
| 182 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 69,300 |
| 183 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 69,300 |
| 184 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 69,300 |
| 185 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 69,300 |
| 186 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 69,300 |
| 187 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 69,300 |
| 188 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 69,300 |
| 189 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 69,300 |
| 190 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 69,300 |
| 191 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | 69,300 |
| 192 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 69,300 |
| 193 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 69,300 |
| 194 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 69,300 |
| 195 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 69,300 |
| 196 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 69,300 |
| 197 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,800 |
| 198 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 47,500 |
| 199 | Thông bàng quang | 90,100 |
| 200 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13,000 |
| 201 | Thụt giữ | 85,900 |
| 202 | Thụt tháo | 85,900 |
| 203 | Thụt tháo phân | 85,900 |
| 204 | Thủy châm | 70,100 |
| 205 | Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 70,100 |
| 206 | Thủy châm điều trị đau dây V | 70,100 |
| 207 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 70,100 |
| 208 | Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 70,100 |
| 209 | Thủy châm điều trị đau lưng | 70,100 |
| 210 | Thủy châm điều trị đau vai gáy | 70,100 |
| 211 | Thủy châm điều trị hội chứng stress | 70,100 |
| 212 | Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 70,100 |
| 213 | Thủy châm điều trị liệt chi trên | 70,100 |
| 214 | Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 70,100 |
| 215 | Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới | 70,100 |
| 216 | Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 70,100 |
| 217 | Thủy châm điều trị mất ngủ | 70,100 |
| 218 | Thủy châm điều trị nấc | 70,100 |
| 219 | Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai | 70,100 |
| 220 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 159,000 |
| 221 | Xét nghiệm định lượng cấp NH3 trong máu | 258,000 |
| 222 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động | 92,900 |
| 223 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 69,300 |
| 224 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 69,300 |
| 225 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 69,300 |
| 226 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 69,300 |
| 227 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 69,300 |
| 228 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 69,300 |
| 229 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 69,300 |
| 230 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 69,300 |
| 231 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 69,300 |
| 232 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 69,300 |
| 233 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 69,300 |
| 234 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 69,300 |
| 235 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 69,300 |
| 236 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 69,300 |
| 237 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 69,300 |
| 238 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 69,300 |
| 239 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | 69,300 |
| 240 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 69,300 |
| 241 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 69,300 |
| 242 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 69,300 |
| 243 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 69,300 |
| 244 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 69,300 |
| 245 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 69,300 |
| 246 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 69,300 |
| 247 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 357,000 |
| 248 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 357,000 |
| 249 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 357,000 |
| 250 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 357,000 |
| 251 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 357,000 |
| 252 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 357,000 |
| 253 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 357,000 |
| 254 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | 37,300 |
| 255 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 406,000 |
| 256 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 170,000 |
| 257 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 393,000 |
| 258 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 682,000 |
| 259 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 597,000 |
| 260 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 215,000 |
| 261 | Nạo hút thai trứng | 824,000 |
| 262 | Chích áp xe vú | 230,000 |
| 263 | Soi cổ tử cung | 63,900 |
| 264 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 408,000 |
| 265 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 183,000 |
| 266 | Cắt u vú lành tính | 2,962,000 |
| 267 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,309,000 |
| 268 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 875,000 |
| 269 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 1,581,000 |
| 270 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,979,000 |
| 271 | Lấy dị vật âm đạo | 602,000 |
| 272 | Cắt u thành âm đạo | 2,128,000 |
| 273 | Chích áp xe tầng sinh môn | 831,000 |
| 274 | Chọc dò túi cùng Douglas | 291,000 |
| 275 | Lấy cao răng | 143,000 |
| 276 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser | 259,000 |
| 277 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng Laser | 259,000 |
| 278 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 348,000 |
| 279 | Nhổ răng thừa | 218,000 |
| 280 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166,000 |
| 281 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 224,000 |
| 282 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 224,000 |
| 283 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 351,000 |
| 284 | Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng Laser | 348,000 |
| 285 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 105,000 |
| 286 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 200,000 |
| 287 | Nhổ răng sữa | 40,700 |
| 288 | Nhổ chân răng sữa | 40,700 |
| 289 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 434,000 |
| 290 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy | 434,000 |
| 291 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 434,000 |
| 292 | Điều trị tủy lại | 966,000 |
| 293 | PHCN - Điều trị bằng các dòng điện xung | 42,700 |
| 294 | PHCN - Điều trị bằng tia hồng ngoại | 37,300 |
| 295 | PHCN - Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 47,600 |
| 296 | PHCN - Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 45,700 |
| 297 | PHCN - Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 51,400 |

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CÔNG VĨNH
Địa chỉ : Số 513 Đường Hoàng Văn Thái,Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh.
Hotline : 02043.562.666 / 02043.568.333
Số đăng ký kinh doanh : 2400848581 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 04 tháng 10 năm 2018
Website : Benhviencongvinh.com
Giờ làm việc: 24/24
Từ thứ 2 đến Chủ nhật.
Áp dụng khám thẻ BHYT tất cả các ngày trong tuần.

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
